在线词典

肇庆天气预报32天

更新日期:2026-09-13 20:36:20

标题肇庆天气预报32天
内容

随着天气逐渐转暖,肇庆地区的气候也开始进入多变的阶段。为了帮助市民更好地安排出行和生活,以下是对未来32天肇庆天气的总结与预测,内容以表格形式呈现,便于查阅。

一、天气趋势总结

从整体来看,未来32天肇庆地区将以晴朗和多云为主,偶有阵雨出现,气温波动较小,整体较为舒适。建议市民在外出时关注短时天气变化,特别是午后可能存在的短暂降雨情况。此外,昼夜温差较大,早晚需注意保暖。

二、32天天气预报(简要)

天数 日期 天气状况 气温范围(℃) 风向风速 降水概率
1 2025-04-01 18~26 西北风 2级 0%
2 2025-04-02 多云 19~27 东北风 1级 5%
3 2025-04-03 20~28 西南风 1级 0%
4 2025-04-04 多云 21~29 东南风 2级 10%
5 2025-04-05 阵雨 19~26 西北风 3级 30%
6 2025-04-06 多云 20~27 西南风 1级 15%
7 2025-04-07 21~28 东北风 2级 0%
8 2025-04-08 多云 22~29 东南风 2级 5%
9 2025-04-09 23~30 西南风 1级 0%
10 2025-04-10 多云 22~29 西北风 2级 10%
11 2025-04-11 阵雨 20~26 东南风 3级 40%
12 2025-04-12 多云 21~27 东北风 1级 15%
13 2025-04-13 22~28 西南风 2级 0%
14 2025-04-14 多云 23~29 东南风 2级 5%
15 2025-04-15 24~30 西北风 1级 0%
16 2025-04-16 多云 23~29 西南风 2级 10%
17 2025-04-17 阵雨 21~25 东南风 3级 35%
18 2025-04-18 多云 22~27 东北风 1级 15%
19 2025-04-19 23~28 西南风 2级 0%
20 2025-04-20 多云 24~30 东南风 2级 5%
21 2025-04-21 25~31 西北风 1级 0%
22 2025-04-22 多云 24~30 西南风 2级 10%
23 2025-04-23 阵雨 22~26 东南风 3级 40%
24 2025-04-24 多云 23~27 东北风 1级 15%
25 2025-04-25 24~28 西南风 2级 0%
26 2025-04-26 多云 25~29 东南风 2级 5%
27 2025-04-27 26~30 西北风 1级 0%
28 2025-04-28 多云 25~29 西南风 2级 10%
29 2025-04-29 阵雨 23~26 东南风 3级 35%
30 2025-04-30 多云 24~27 东北风 1级 15%
31 2025-05-01 25~28 西南风 2级 0%
32 2025-05-02 多云 26~29 东南风 2级 5%

三、温馨提示

- 建议外出时携带轻便雨具,以防突发阵雨。

- 昼夜温差较大,建议随身携带薄外套。

- 保持良好的作息,适应季节变化带来的影响。

以上为肇庆未来32天的天气概况,仅供参考。具体天气请以当地气象部门发布为准。

随便看